Contáctenos
| |
| |
| Lista de autobuses y horarios para llegar al CBTis No. 100 Turno Matutino | |||||
| Zona |
| Transporte | Horario | Precio estudiante | |
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 6:00 | $8.00 | |
| Ejido la Cantera | 6:10 | $6.00 | |||
| Poblado de Mora | 6:15 | ||||
Colonia 6 de Enero | 6:25 | ||||
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 7:00 | $8.00 | |
| Ejido la Cantera | 7:10 | $6.00 | |||
| Poblado de Mora | 7:15 | ||||
| Colonia 6 de Enero | 7:20 | ||||
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 9:00 | $8.00 | |
| Ejido la Cantera | 9:10 | $6.00 | |||
| Poblado de Mora | 9:15 | ||||
| Colonia 6 de Enero | 9:25 | ||||
| Tepic Centro | Tepic Centro, con extensión hacia Av. México Sur y carretera | Combi Aguamilpa | 6:20 | $7.00 | |
| Combi Tepic - Puga | 6:20 | ||||
| Taxi Sitio: Calle Zacatecas topando con victoria | Todo el día | $14.00 | |||
| Autobús público Tepic - Puga | 6:20 | $6.00 | |||
| |
Lista de autobuses y horarios para llegar al CBTis No. 100 Turno Vespertino | ||||
| Zona | Paradas | Transporte | Horario | Precio estudiante |
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 12:30 | $8.00 |
| Ejido la Cantera | 12:40 | $6.00 | ||
| Poblado de Mora | 12:50 | |||
Colonia 6 de Enero | 13:00 | |||
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 16:30 | $8.00 |
| Ejido la Cantera | 16:40 | $6.00 | ||
| Poblado de Mora | 16:50 | |||
| Colonia 6 de Enero | 17:00 | |||
| La Cantera | Av. Aguamilpa | Autobús público "Original", Tepic centro - directo a Puga | 9:00 | $8.00 |
| Ejido la Cantera | 9:10 | $6.00 | ||
| Poblado de Mora | 9:15 | |||
| Colonia 6 de Enero | 9:25 | |||
| Tepic Centro | Tepic Centro, con extensión hacia Av. México Sur y carretera | Combi Aguamilpa | 13:00 | $7.00 |
| Combi Tepic - Puga | ||||
| Taxi Sitio: Calle Zacatecas topando con victoria | Todo el día | $14.00 | ||
| Autobús público Tepic - Puga | 13:00 | $6.00 | ||
| |
| Lista de autobuses y horarios del CBTis No. 100 con retorno a casa Turno Vespertino | ||||
| Zona de salida | Lugar de destino | Transporte | Horario de retorno | Precio Estudiante |
| Plantel del CBTis 100 | Zona la cantera | Autobús público "original", Tepic Centro - directo a Puga | 17:30 | $7.00 hasta |
$6.00 para | ||||
$8.00 hasta la | ||||
| Plantel del CBTis 100 | Tepic Centro | Combi Aguapan | 19:30 y 10 min. de tiempo | $7.00 |
| Combi Tepic - Puga | ||||
| Taxi | Disponibles todo el día | $14.00 | ||
| Autobús público Tepic - Puga | 19:30 y 15 min. de tiempo para el siguiente camión | $6.00 | ||
| |
| Lista de autobuses y horarios del CBTis No. 100 con retorno a casa Turno Matutino | ||||
| Zona de salida | Lugar de destino | Transporte | Horario de retorno | Precio Estudiante |
| Plantel del CBTis 100 | Zona la cantera | Autobús público "original", Tepic Centro - directo a Puga | 1° camión del día, no tiene retorno con pasajeros | $7.00 hasta |
8:00 | $6.00 para | |||
10:00 | ||||
13:30 | $8.00 hasta la | |||
| Plantel del CBTis 100 | Tepic Centro | Combi Aguapan | 13:30 y 10 min. de tiempo | $7.00 |
| Combi Tepic - Puga | ||||
| Taxi | Disponibles todo el día | $14.00 | ||
| Autobús público Tepic - Puga | 13:30 y 15 min. de tiempo para el siguiente camión | $6.00 | ||
| |
| |
| |

Colonia 6 de Enero